测验部件 | 测验仪器 | 测验项目 |
★机械特性零部件电路(作业时)芯片灯泡显现屏(使用于显现屏的LED)灯具灯罩光衰实验整机 | 数字式灯头扭矩仪 | 灯头、螺钉、螺母、扳手等有抗扭力要求的部件 |
红外热像仪 | 检测驱动电路,整流器模块或单个元器件发热状况 | |
封装前:防止封装后因作业温度反常而添加废品率;使用中:检测现场使用时的温度反常。 | ||
玻璃吹泡是否均匀 | ||
显现屏开机色彩测验 | ||
量测灯具散热结构及外表的温度散布 | ||
温度是否过高而影响灯罩结构强度及散热功用。 | ||
晶片,荧光粉,封装方法决议了作业温度,然后影响光传达式微 | ||
寿数测验仪 | 老化实验 | |
★光特性 | 光谱剖析体系 | 丈量并显现光源及发光资料的相对光谱功率散布(紫外、可见、近红外)、色品坐标、相关色温、显色指数、色容差、峰值波长、赤色比、绿色比、蓝色比、光谱辐射功率、光通量、光效等光电参数 |
测光积分球 | 积分球的基本原理是光经过采样口进入积分球,经过屡次反射后十分均匀地散射在积分球内部。勘探光纤经过SMA接头与积分球旁边面的接口相连,该接口前面有一个阻光通道,光纤只能经过阻光通道进行勘探,然后防止了采样口的光直接进入光纤。丈量各种光源(如:激光,LED和卤钨灯)的辐射量。丈量某外表的整体反射率,色彩丈量和荧光光谱学。 | |
多路光度/照度计 | 光谱、照度、显色指数 | |
亮度计 | 光源均匀亮度Y、色品坐标(x,y),(u,v)、色温Tc、色差(Duv)参数 | |
LED精细光色电归纳剖析体系 | 光谱功率散布、色品坐标、相关色温、显色指数、色容差、峰值波长、光谱半宽度、主波长、色比,色纯度、光通量、光辐射功率、温度、电压、电流等。 | |
色温仪 | 灯具的色温及光源外表亮度,光通量,峰值波长等。 | |
光源色差计 | 色温,色品坐标(x,y,u,v),显色指数,色容差等 | |
光强散布测验体系 | 大功率LED、小型灯具等配光曲线、光强、光束角、等效光能量的丈量 | |
电子镇流器·节能灯输入特性剖析仪 | 丈量电压真有效值、电流真有效值、有功功率和功率因数、频率,测验电压、电流的总谐波值和2~50次的各次谐波值电压、电流实践波形丈量 | |
导光纤维 | 用于积分球与PMS-50光谱剖析体系之间的光信号传输,种类:可见-近红外型高通透光学玻璃光纤紫外-可见-近红外型高通透石英光纤 | |
荧光粉激起设备 | 用于丈量荧光粉光色参数时激起荧光粉发光,激起源波长:253.7nm | |
光度探头 | 经V(λ)校对和余弦校对,用来测光度参数的光电勘探器 | |
遮光筒亮度探头 | 由测亮度用遮光筒和光度探头组成,是遮光筒式亮度计所用的光电勘探器 | |
前置放大器光度探头 | 勘探带前置放大器,四档10倍量程可调,TTL电平 | |
荧光粉相对亮度测验仪 | 与荧光粉激起设备合作使用来测验LED荧光粉的相对亮度。 | |
手持式紫外辐照度计 | 多种波段勘探器可选UV365(λP=365nm) UV310(λP=310nm) UV297(λP=297nm)UV254(λP=254nm). | |
手持式红外辐照度计 | 多种波段勘探器可选IR850(λP=850nm) IR940(λP=940nm) | |
基准镇流器/DYJ多功用基准镇流器 | 在丈量气体放电灯的光电参数时,被测灯须用基准镇流器镇流,以契合标准要求。 | |
紫外光色电归纳剖析体系 | 丈量并显现紫外(200nm-780nm)光源及发光资料的相对光谱功率散布、色品坐标、辐射通量等光电参数; | |
红外光色电归纳剖析体系 | 丈量并显现红外(380nm-1100nm)光源及发光资料的相对光谱功率散布、色品坐标、辐射通量等光电参数; | |
光通量标准灯通用标准光源 | 光度色度仪器的光通量,光谱(色温)定标。 | |
标准光源 | 色温(光谱散布)标准灯及光通量标准灯,用于光色量值传递 | |
照度,亮度标准发生器 | 亮度计、照度计和曝光表的标定,或色度计和照相机的测验等 | |
★电子特性 | 电源,变频电源 | 测验时给LED供电 |
高频基准电流源 | 输出电流:100mA-600mA五段分档接连可调,输出频率:23-26KHZ (契合GB/T 10682-2002 20KHZ-26KHZ要求)。 合作电子镇流器输出特性剖析仪即组成灯管高频测验体系。 | |
万用表,示波器 | 电路各节点电压波形 | |
功率计 | 可丈量显现电压/电流真有效值、整流均匀值、算术均匀值、有功功率、电压/电流峰值及波峰比、视在功率、无功功率、功率因数、相位角等 | |
功率剖析仪 | 丈量功用:Urms,Umean,Udc,Uac,Irms,Imean,Idc,Iac,P,S,Q,λ,Φ,Fu,Fi,U+pk,U-pk,I+pk,I-pk,CfU,CfI,FfU,Ffi,Z,Rs,Xs,Rp,Xp,Pc,deg可丈量显现电压、电流总谐涉及2~50次各次谐波重量,整流器输出信号及损耗 | |
电桥台式万用表电阻/电容/电感测验仪晶体管图示仪变压器/线圈丈量仪 | 电子元器件丈量/分选 | |
绝缘/走漏/静电放电测验仪 | 安全标准测验 | |
电子负载 | LED驱动输出拉载 | |
便携式LED测验仪 | LED的正向压降VF、反向漏电电流IR | |
数字电参数丈量仪 | 电压、电流、功率、功率因数/频率:V,A,W,PF/Hz | |
电子镇流器归纳功用测验仪 | 输入特性测验参数:电压、电流、功率、功率因数、电网频率、相位角及谐波电流; 电压、电流总谐涉及0-39次各次谐波重量;输出特性测验参数:灯电压、灯电流、灯丝电流、导入阴极电流发动特性剖析,0-5秒内真有效值改变曲线的实时记载; |
LED照明相关 测验计划
测试部件测试仪器测试项目★机械特性零部件电路(工作时)芯片灯泡显示屏(应用于显示屏的LED)灯具灯罩光衰试验整机数字式灯头扭矩仪灯头…
声明:本文内容来自网络转载或用户投稿,文章版权归原作者和原出处所有。文中观点,不代表本站立场。若有侵权请联系本站删除(kf@86ic.com)https://www.86ic.net/qianrushi/yingjian/220534.html