9011~9018塑封硅三极管参数
见表1.1.15。
表1.1.15:
类型 | (3DG) 9011 |
(3CX) 9012 |
(3DX) 9013 |
(3DG) 9014 |
(3CG) 9015 |
(3DG) 9016 |
(3DG) 9018 |
|
极限参数 |
PCM(mW) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
ICM(mA) | 20 | 300 | 300 | 100 | 100 | 25 | 20 | |
BVCBO(V) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
BVCEO(V) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
BVEBO(V) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
直流参数 |
ICBO(μA) | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ICEO(μA) | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
IEBO(μA) | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
VBES(V) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | |
VCES(V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
hFE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
沟通 参数 |
fT(MHz) | 100 | 80 | 80 | 500 | 600 | ||
Cob(pF) | 3.5 | 2.5 | 4 | 1.6 | 4 | |||
Kp(dB) | 10 |
hFE色标分档 (红)30~60; (绿)50~110; (蓝)90~160; (白)>150