输出高达2A且带过流维护的IGBT驱动光耦HCPL-316J
产品特色:
l 可驱动IGBT最高为150A/1200V级
l 光学阻隔,带毛病反应输出
l 16脚贴片封装,CMOS/TTL兼容,500nS开关速度
l 软关断技能,集成过流,欠压维护。
l 15-30V宽压作业环境,-40-150度作业温度
典型的IGBT驱动维护电路:
HCPL316J是一款简略易用的智能型IGBT驱动光耦,集成了VCE饱满压降检测,欠压确定,软关断以及阻隔毛病反应。
维护进程描绘:
DESAT(饱满压降检测):该端子时间监督集电极与发射极的饱满电压。
当检测到电压超越7V时,VOUT(输出)端子电压变低。
FAULT(毛病输出)为低,用户CPU开端进入外中止服务程序。
输出操控描绘:
输出端子VOUT,FALUT受控于VIN,UVLO,DESAT的作业情况,HCPL316J能够运用VIN+,VIN-来界说是高电平或低电平有用。当低电平有用时,VIN+有必要坚持为高电平VIN-为触发信号端。一旦UVLO没有使能,VOUT输出则有用,14脚DESAT检测端子为最高优先级,UVLO先要承认DESAT是否现已使能。下面表格协助用户了解作业进程:
VIN+ | VIN- | UVLO(VCC2-VE) | DESAT | 6脚毛病输出 | VOUT输出 |
三态 | 三态 | 使能 | 三态 | 三态 | 低电位 |
三态 | 三态 | 三态 | 使能 | 低电平 | 低电位 |
低电平 | 三态 | 三态 | 三态 | 三态 | 低电位 |
三态 | 高电平 | 三态 | 三态 | 三态 | 低电位 |
高电平 | 低电平 | 不作业 | 不作业 | 高 | 高电位,IGBT能够翻开 |
封装视图:
管脚描绘:
管脚号 | 功用描绘 | 管脚号 | 功用描绘 |
1 | VIN+无相向信号触发脚 | 16 | VE,公共端(IGBT发射极),供电电源。 |
2 | VIN-反相信号触发脚 | 15 | VLED2,阳极。供测验运用。 |
3 | VCC1电源+ | 14 | DESAT,过流信号输入,当IGBT导通而且超越参阅电压7V时,FAULT信号会在5uS内由高变低。 |
4 | GND1电源地 | 13 | VCC2,输出电源+ |
5 | RESET,毛病复位输入,最小0.1uS低电平脉宽。不受UVLO影响。该脚有用不影响输出。 | 12 | vc,直连续VCC2 |
6 | FAULT,DESAT检测到7V则毛病输出信号由高变低,(在5uS内),该信号坚持低电平直到RESET电平也为低。该脚为开漏输出,能够直接接到处理器外中止。 | 11 | VOUT,驱动输出。 |
7 | LED+,阳极。供测验运用 | 10 | 输出电源 |
8 | LED-,接地 | 9 | 输出电源 |
最大额定值:
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
贮存温度 | TS | -55 | 125 | ℃ |
作业温度 | TA | -40 | 100 | ℃ |
输出结温 | TJ | 125 | ℃ | |
峰值电流输出 | IP | 2.5 | A | |
毛病输出电流 | IFOULT | 8.0 | mA | |
电源供电正极 | VCC1 | -0.5 | 5.5 | V |
输入信号电压 | VIN+,VIN-,VRESET | -0.5 | 5.5 | V |
输出供电电压 | VCC2-VEE | -0.5 | 35 | V |
输出负电压 | VE-VEE | -0.5 | 15 | V |
输出驱动电压 | VOUT | -0.5 | VCC2 | V |
DESAT电压 | Vdesat | VE | VE+10 | V |
输出功耗 | PO | 600 | mW | |
输入功耗 | PI | 150 | mW |
引荐作业条件:
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
作业温度 | TA | -40 | 100 | ℃ |
输入侧供电电压 | VCC1 | 4.5 | 5.5 | V |
输出 侧总电压 | VCC2-VEE | 15 | 35 | V |
输出侧负压电压 | VE-VEE | 0 | 15 | V |
输出侧正电压 | VCC2-VE | 15 | 30(VE-VEE) | V |
集电极电压 | VC | VEE+6 | VCC | V |
电气特性:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
低电平输入电压 | VIN+L,VIN-L,VRESET | 0.8 | V | ||
输入高电平电压 | VIN+H,VIN-H,VRESET | 2.0 | V | ||
低电平输入电流 | IN+L,I-L,IRESET | -0.5 | -0.4 | mA | |
毛病低电平信号输出电流 | IFAULT | 5.0 | 12 | mA | |
毛病低高平信号输出电流 | IFAULT | -40 | uA |
开关特性:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入到高电位输出延时 | tPLH | 0.10 | 0.30 | 0.50 | uS |
输入到低电位输出延时 | tPHL | 0.10 | 0.32 | 0.50 | |
脉宽失真 | PWD | -0.3 | 0.02 | 0.30 | |
10%-90%上升时间 | tr | 0.1 | |||
90%-10%下降时间 | tf | 0.1 | |||
DESAT到90%输出延时 | tdesat90% | 0.3 | 0.5 | ||
DESAT到10%输出延时 | tdesat10% | 2.0 | 3.0 | ||
DESAT到维护输出延时 | tdesat(fault) | 3 | 7 | 20 | |
复位信号 | PWRESET | 0.1 | |||
UVLO到输出高延时 | tuvlo on | 4.0 | |||
UVLO到输出低延时 | tuvlo off | 6.0 |
!