排序 | 单位名称 | 经营收入 | 利润总额 | 上交税金 | 出口交货值 | 研讨与开展经费支出 | 信息化出资总额 | 主要产品 | |
1 | 海尔集团公司 | 10,162,893 | 181,943 | 198,803 | 843,413 | 435,990 | 8,900 | 五颜六色电视机;电冰箱;电冰柜;空调器;洗衣机;手机;计算机 | |
2 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4,510,657 | 130,595 | 49,432 | 465,813 | 77,073 | 4,221 | 液晶显示器;五颜六色显像管;五颜六色显示器 | |
3 | TCL集团股份有限公司 | 4,208,762 | 58,002 | 174,180 | 622,414 | 141,000 | 19,142 | 五颜六色电视机;手机;计算机;空调器 | |
4 | 联想控股有限公司 | 4,192,245 | 148,129 | 72,821 | 58,133 | 117,555 | 4,700 | 计算机;打印机 | |
5 | 上海广电(集团)有限公司 | 3,402,354 | 144,194 | 69,365 | 1,583,078 | 118,017 | 18,242 | 手机;五颜六色电视机;五颜六色显像管 | |
6 | 华为技能有限公司 | 3,152,126 | 502,324 | 380,644 | 855,300 | 397,032 | 0 | 程控交换机;通讯传输设备 | |
7 | 美的集团有限公司 | 3,004,732 | 55,392 | 127,700 | 892,807 | 892,900 | 8,500 | 空调器;微波炉;小家电 | |
8 | 熊猫电子集团有限公司 | 2,800,388 | 77,138 | 69,959 | 904,416 | 33,117 | 1,850 | 手机;无线基站;程控交换机;五颜六色电视机 | |
9 | 海信集团有限公司 | 2,729,319 | 43,262 | 63,440 | 403,124 | 124,013 | 10,200 | 五颜六色电视机;空调器;电冰箱;程控交换机 | |
10 | 中兴通讯股份有限公司 | 2,269,815 | 141,882 | 251,256 | 637,632 | 225,167 | 0 | 程控交换机;小灵通;手机 | |
11 | 北京北大方正集团公司 | 2,224,599 | 86,020 | 40,946 | 63,629 | 114,500 | 6,500 | 电子出书体系;计算机;扫描仪;打印机 | |
12 | 深圳华强集团有限公司 | 1,472,703 | 34,504 | 42,765 | 1,111,082 | 51,525 | 760 | 激光拾音头;微型马达;五颜六色电视机;GPS车载终端 | |
13 | 康佳集团股份有限公司 | 1,336,252 | 17,704 | 61,049 | 125,257 | 68,963 | 2,510 | 五颜六色电视机;手机;小灵通;电冰箱 | |
14 | 中国长城计算机集团公司 | 1,268,984 | 21,546 | 10,646 | 997,058 | 16,712 | 0 | 计算机;计算机;硬盘;显示器 | |
15 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 1,236,654 | 12,039 | 55,817 | 158,172 | 41,978 | 1,025 | 五颜六色电视机;激光视盘机;机顶盒 | |
16 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 1,129,574 | 89,999 | 39,610 | 340,369 | 82,381 | 12,316 | 数字程控交换机;ADSL;移动基站;传输设备 | |
17 | 浪潮集团有限公司 | 1,058,796 | 22,439 | 29,017 | 27,878 | 51,639 | 6,417 | 计算机;服务器;手机;软件及体系集成 | |
18 | 广州万宝集团有限公司*** | 1,035,528 | 61,823 | 33,020 | 318,170 | 12,000 | 2,000 | 房间空调器;电冰箱;冰箱压缩机;空调压缩机;小家电 | |
19 | 广东格兰仕集团有限公司 | 1,032,993 | 22,248 | 12,895 | 479,012 | 15,495 | 453 | 微波炉;空调器;小家电 | |
20 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1,025,524 | 42,765 | 29,245 | 670,159 | 48,200 | 2,512 | 电话机;激光视盘机;轿车多媒体;电池;激光头及机芯 | |
21 | 宁波波导股份有限公司*** | 1,024,599 | 25,837 | 29,480 | 205,434 | 52,307 | 1,694 | 手机 | |
22 | 华立控股股份有限公司 | 1,004,969 | 63,367 | 34,005 | 76,654 | 17,904 | 1,062 | 电度表、多费率表;铜箔板;手机芯片、模块;丈量终端 | |
23 | 大连大显集团有限公司 | 913,764 | 3,317 | 32,360 | 52,583 | 38,681 | 1,369 | 彩枪零件;电位器;多层线路板;手机 | |
24 | 惠州市华阳集团有限公司 | 851,324 | 43,643 | 9,408 | 608,430 | 2,752 | 1,321 | 轿车音响;轿车/家用音响机芯;激光镭射头;精细冲压件;扬声器 | |
25 | 清华同方股份有限公司 | 832,356 | 23,137 | 28,500 | 52,367 | 48,695 | 1,045 | 计算机;核技能查看系列产品;激光视盘机;片式元器材 | |
26 | 河南安彩集团有限责任公司 | 816,835 | 50,868 | 59,184 | 115,102 | 20,188 | 5,944 | 五颜六色显像管玻壳;通讯产品;蓄电池 | |
27 | 青岛澳柯玛集团总公司 | 747,066 | 9,608 | 10,303 | 49,300 | 39,460 | 193 | 锂离子电芯;主动售货机;冷柜;电冰箱;空调器;电动车 | |
28 | 深圳市赛格集团有限公司 | 739,937 | 54,731 | 34,577 | 305,750 | 1,580 | 538 | 五颜六色显像管;五颜六色显像管玻壳;集成电路;半导体分立器材 | |
29 | 厦门华裔电子企业有限公司 | 734,108 | 6,982 | 3,778 | 173,946 | 19,720 | 2,500 | 五颜六色电视机;数字多媒体产品;传真机 | |
30 | 常州市新科数字技能有限公司 | 728,996 | 13,999 | 5,624 | 475,967 | 15,868 | 850 | 家用电子;轿车电子;空调器;液晶彩电 | |
31 | 上海飞乐股份有限公司 | 712,690 | 95,172 | 13,384 | 271,817 | 28,243 | 5,267 | 布线体系;轿车电子;电子资料;分光光度计;成分分析仪;电子丈量仪器 | |
32 | 侨兴集团有限公司 | 708,460 | 31,724 | 13,958 | 31,865 | 3,081 | 1,247 | 电话机;手机;传真机;复读机;对讲机 | |
33 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 695,034 | 9,275 | 2,348 | 299,908 | 1,392 | 1,060 | 手机;行输出变压器;模块电源;商业收款机 | |
34 | 彩虹集团公司 | 678,000 | 67,400 | 55,104 | 114,404 | 45,689 | 356 | 五颜六色显像管 | |
35 | 华东电子集团 | 644,977 | 38,987 | 12,900 | 150,694 | 25,125 | 60 | 五颜六色显像管;平板阴罩;空调器;荧光灯 | |
36 | 比亚迪股份有限公司 | 640,000 | 115,241 | 55,000 | 410,000 | 19,200 | 1,260 | 镍镉电池、镍氢电池;锂离子电池;轿车;液晶显示屏 | |
37 | 许继集团有限公司 | 519,221 | 38,263 | 15,620 | 3,189 | 32,196 | 530 | 电力工业主动化体系;民用主动化控制体系;传输收发信机 | |
38 | 夏新电子有限公司 | 508,250 | 8,188 | 15,875 | 53,384 | 29,247 | 1,060 | 手机;激光视盘机;笔记本电脑;液晶电视机 | |
39 | 永鼎集团有限公司 | 502,251 | 32,247 | 15,655 | 6,208 | 11,413 | 617 | 通讯电缆、通讯光缆;电力光缆、视频电缆;光器材 | |
40 | 上海华虹(集团)有限公司*** | 480,787 | 8,218 | 147 | 212,102 | 31,958 | 2,551 | 大规划集成电路;中小规划集成电路;IC卡 | |
41 | 广州南方高科有限公司 | 451,920 | 6,779 | 5,180 | 4,897 | 1,130 | 1,715 | 手机 | |
42 | 中国华录集团有限公司 | 423,661 | 15,272 | 8,529 | 282,653 | 14,104 | 289 | 激光视盘机;激光视盘机机芯;光盘仿制;DVD-ROM光头 | |
43 | 长白计算机集团公司 | 410,498 | 3,542 | 3,818 | 199,207 | 3,586 | 150 | 五颜六色电视机;打印机;制冷压缩机;电子元件 | |
44 | 西安海星科技出资控股(集团)有限公司 | 408,829 | 16,360 | 3,678 | 0 | 1,458 | 100 | 计算机;笔记本电脑;显示器 | |
45 | 广州金鹏集团有限公司 | 378,534 | 2,874 | 2,698 | 0 | 11,400 | 470 |
声明:本文内容来自网络转载或用户投稿,文章版权归原作者和原出处所有。文中观点,不代表本站立场。若有侵权请联系本站删除(kf@86ic.com)https://www.86ic.net/ziliao/beidong/122167.html
|