公司排名 | 工程师 | 软件工程师 |
美国英特尔 | ¥12,535 | ¥15,609 |
韩国三星电子 | ¥8,350 | ¥14,906 |
美国高通 | ¥16,800 | ¥13,400 |
美国德州仪器 | ¥10,813 | |
日本东芝半导体 | ¥10,100 | ¥11,881 |
日本瑞萨科技 | ¥8,361 | |
韩国海力士 | ¥5,766 | |
意法半导体 | ¥6,133 | |
美国博通 | ¥17,150 | |
美国美光半导体 | ¥17,000 | |
日本索尼 | ¥6,409 | |
美国超微半导体 | ¥12,125 | ¥12,918 |
德国英飞凌 | ¥8,450 | |
恩智浦半导体 | ¥15,000 | |
美国英伟达 | ¥12,375 | ¥11,000 |
美国飞思卡尔 | ¥9,890 | ¥10,083 |
台湾联发科 | ¥8,811 | ¥9,092 |
日本尔必达 | ||
日本罗姆 | ¥8,500 | |
美国迈威科技/圆满 | ¥12,000 | ¥13,400 |
以上是2012年度全球半导体职业收入排名前20强。2012年全球半导体职业总收入为303.019亿美元,同比削减2.3%。而表格中所罗列的前20大厂商就占有了整个商场的64.8%。据商场研讨得知,上一年11月初,高通的市值初次逾越了老迈Intel,这也被剖析以为无线和移动是职业发展趋势的必定,这也在强逼着Intel加快转型,可是迄今为止,还没有做出适当可喜的行为。在这份以收入论英豪的排行榜上,高通体现适当不俗,挤掉了TI,东芝,瑞萨上升到了第三,真是生而移动啊。
那么,如此强壮的半导体商场,假如强壮的20强,作为其职工,收入又是什么状况呢?
公司 | 工程师 |
美国高通 | ¥16,800 |
美国英特尔 | ¥12,535 |
美国英伟达 | ¥12,375 |
美国超微半导体 | ¥12,125 |
美国迈威科技/圆满 | ¥12,000 |
美国德州仪器 | ¥10,813 |
日本东芝半导体 | ¥10,100 |
美国飞思卡尔 | ¥9,890 |
台湾联发科 | ¥8,811 |
日本罗姆 | ¥8,500 |
德国英飞凌 | ¥8,450 |
日本瑞萨科技 | ¥8,361 |
韩国三星电子 | ¥8,350 |
日本索尼 | ¥6,409 |
意法半导体 | ¥6,133 |
韩国海力士 | ¥5,766 |
以上是全球半导体前20强中能够调查到的工程师薪资排名。由表中看出,美国企业中工程师的薪酬高居不下,前进最大的高通也是最“大方”的,由从关于工程师的注重程度也能观望到其发展前景。三星电子尽管收入位列第二,可是关于其工程师仍是不行大方,也有可能是三星地大物博,工程师多,两极分化的原因。
公司 | 软件工程师 |
美国博通 | ¥17,150 |
美国美光半导体 | ¥17,000 |
美国英特尔 | ¥15,609 |
恩智浦半导体 | ¥15,000 |
韩国三星电子 | ¥14,906 |
美国高通 | ¥13,400 |
美国迈威科技/圆满 | ¥13,400 |
美国超微半导体 | ¥12,918 |
日本东芝半导体 | ¥11,881 |
美国英伟达 | ¥11,000 |
美国飞思卡尔 | ¥10,083 |
台湾联发科 | ¥9,092 |
以上是全球半导体前20强中能够调查到的软件工程师薪资排名。大致依然是美国企业中的软件工程师薪资较高于其它国家。而在软件工程师排名中,美国占有了全球软件工程师薪资前12的2/3。韩国,日本,台湾别离占有着适当小的比例。
公司 | 软件工程师 | 工程师 |
美国博通 | ¥17,150 | |
美国美光半导体 | ¥17,000 | |
美国英特尔 | ¥15,609 | ¥12,535 |
恩智浦半导体 | ¥15,000 | |
韩国三星电子 | ¥14,906 | ¥8,350 |
美国高通 | ¥13,400 | ¥16,800 |
美国迈威科技/圆满 | ¥13,400 | ¥12,000 |
美国超微半导体 | ¥12,918 | ¥12,125 |
日本东芝半导体 | ¥11,881 | ¥10,100 |
美国英伟达 | ¥11,000 | ¥12,375 |
美国飞思卡尔 | ¥10,083 | ¥9,890 |
台湾联发科 | ¥9,092 | ¥8,811 |
美国德州仪器 | ¥10,813 | |
日本罗姆 | ¥8,500 | |
德国英飞凌 | ¥8,450 | |
日本瑞萨科技 | ¥8,361 | |
日本索尼 | ¥6,409 | |
意法半导体 | ¥6,133 | |
韩国海力士 | ¥5,766 | |
日本尔必达 |
以上是全球半导体前20强中能够调查到的软件工程师薪资排名状况,一起将与其对应的工程师薪资放在后边比照。相对来看,软件工程师的薪资水平要高于工程师,大约因为进行软件开发作业,将原有繁琐的作业流程逐渐演变为主动化程度高,能主动处理的程序,一起兼具开发作业,难度相对较高。不过从表中不难看出,少量公司工程师的薪资要高于软件工程师,可是即便高,也远高不过软件工程师多于工程师的起伏。